
Size & Packaging
| Item No. | TS813662 |
|---|---|
| Name | Electric Dinosaur Car Parking Lot |
| Package | HANDLE BOX |
| Category | Parking Lot & Airport Playsets |
| CBM | 0.241 |
| CUFT | 8.51 |
| INNER BOX | 0 |
| QTY/CTN | 8 pcs |
|---|---|
| G.W. | 17 kg |
| N.W. | 15 kg |
| Packing size | 29.5 * 19.5 * 43 CM |
| MEAS(CM) | 81.5 * 32.5 * 91 CM |
| 20GP Loading | ≈ 116 cartons |
| 40HQ Loading | ≈ 282 cartons |
Will this fit your container?
Open container calculator →
Carton volume 0.241 m³ — approximately 282 cartons fit in one 40HQ container.
Product Details












