Size & Packaging
| Item No. | TS822531 |
|---|---|
| Name | Water gun bubble backpack |
| Package | bag |
| Category | Water Guns & Cannons |
| CBM | 0.253 |
| CUFT | 8.92 |
| INNER BOX | 0 |
| QTY/CTN | 36 pcs |
|---|---|
| G.W. | 24 kg |
| N.W. | 21.5 kg |
| Packing size | 40 * 41 * 0 CM |
| MEAS(CM) | 96 * 28 * 94 CM |
| 20GP Loading | ≈ 110 cartons |
| 40HQ Loading | ≈ 268 cartons |
Will this fit your container?
Open container calculator →
Carton volume 0.253 m³ — approximately 268 cartons fit in one 40HQ container.
Product Details









